Sovereign Ratings Dashboard
Global sovereign credit ratings powered by GPT-4o + World Bank data
217
Countries
217
Rated
77
Investment Grade
140
Below IG
| Country | ISO | Region | Rating | Outlook | Score | Category | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 19.8 | Distressed | ai | |
| Albania | AL | Europe & Central Asia | Stable | 52.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Algeria | DZ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 54.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| American Samoa | AS | East Asia & Pacific | Stable | 32.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Andorra | AD | Europe & Central Asia | Stable | 68.2 | Investment Grade | ai | |
| Angola | AO | Sub-Saharan Africa | Stable | 38.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Antigua and Barbuda | AG | Latin America & Caribbean | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Argentina | AR | Latin America & Caribbean | Negative | 27.5 | Distressed | ai | |
| Armenia | AM | Europe & Central Asia | Stable | 55.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Aruba | AW | Latin America & Caribbean | Stable | 67.5 | Investment Grade | ai | |
| Australia | AU | East Asia & Pacific | Stable | 75.8 | Investment Grade | ai | |
| Austria | AT | Europe & Central Asia | Stable | 77.8 | Investment Grade | ai | |
| Azerbaijan | AZ | Europe & Central Asia | Stable | 59.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bahamas, The | BS | Latin America & Caribbean | Stable | 58.2 | Investment Grade | ai | |
| Bahrain | BH | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 51.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bangladesh | BD | South Asia | Stable | 53.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Barbados | BB | Latin America & Caribbean | Negative | 36.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Belarus | BY | Europe & Central Asia | Stable | 42.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Belgium | BE | Europe & Central Asia | Stable | 69.2 | Investment Grade | ai | |
| Belize | BZ | Latin America & Caribbean | Stable | 52.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Benin | BJ | Sub-Saharan Africa | Stable | 48.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bermuda | BM | North America | Stable | 80.2 | Investment Grade | ai | |
| Bhutan | BT | South Asia | Stable | 42.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bolivia | BO | Latin America & Caribbean | Negative | 36.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe & Central Asia | Stable | 50.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Botswana | BW | Sub-Saharan Africa | Stable | 63.0 | Investment Grade | ai | |
| Brazil | BR | Latin America & Caribbean | Stable | 56.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| British Virgin Islands | VG | Latin America & Caribbean | Stable | 69.8 | Investment Grade | ai | |
| Brunei Darussalam | BN | East Asia & Pacific | Stable | 71.8 | Investment Grade | ai | |
| Bulgaria | BG | Europe & Central Asia | Stable | 56.8 | Investment Grade | ai | |
| Burkina Faso | BF | Sub-Saharan Africa | Stable | 34.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Burundi | BI | Sub-Saharan Africa | Stable | 23.8 | Distressed | ai | |
| Cabo Verde | CV | Sub-Saharan Africa | Stable | 55.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cambodia | KH | East Asia & Pacific | Stable | 54.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cameroon | CM | Sub-Saharan Africa | Stable | 36.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Canada | CA | North America | Stable | 82.8 | Investment Grade | ai | |
| Cayman Islands | KY | Latin America & Caribbean | Stable | 70.5 | Investment Grade | ai | |
| Central African Republic | CF | Sub-Saharan Africa | Stable | 19.8 | Distressed | ai | |
| Chad | TD | Sub-Saharan Africa | Stable | 28.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Channel Islands | JG | Europe & Central Asia | Stable | 70.2 | Investment Grade | ai | |
| Chile | CL | Latin America & Caribbean | Stable | 70.8 | Investment Grade | ai | |
| China | CN | East Asia & Pacific | Stable | 65.2 | Investment Grade | ai | |
| Colombia | CO | Latin America & Caribbean | Stable | 54.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Comoros | KM | Sub-Saharan Africa | Stable | 30.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Congo, Dem. Rep. | CD | Sub-Saharan Africa | Stable | 30.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Congo, Rep. | CG | Sub-Saharan Africa | Stable | 39.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Costa Rica | CR | Latin America & Caribbean | Stable | 61.8 | Investment Grade | ai | |
| Cote d'Ivoire | CI | Sub-Saharan Africa | Stable | 45.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Croatia | HR | Europe & Central Asia | Stable | 58.2 | Investment Grade | ai | |
| Cuba | CU | Latin America & Caribbean | Stable | 24.2 | Distressed | ai | |
| Curacao | CW | Latin America & Caribbean | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cyprus | CY | Europe & Central Asia | Stable | 61.8 | Investment Grade | ai | |
| Czechia | CZ | Europe & Central Asia | Stable | 76.8 | Investment Grade | ai | |
| Denmark | DK | Europe & Central Asia | Stable | 89.8 | Investment Grade | ai | |
| Djibouti | DJ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 36.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Dominica | DM | Latin America & Caribbean | Stable | 39.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Dominican Republic | DO | Latin America & Caribbean | Stable | 56.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ecuador | EC | Latin America & Caribbean | Stable | 37.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Egypt, Arab Rep. | EG | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 34.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| El Salvador | SV | Latin America & Caribbean | Stable | 38.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Equatorial Guinea | GQ | Sub-Saharan Africa | Stable | 27.8 | Distressed | ai | |
| Eritrea | ER | Sub-Saharan Africa | Stable | 13.2 | Distressed | ai | |
| Estonia | EE | Europe & Central Asia | Stable | 58.2 | Investment Grade | ai | |
| Eswatini | SZ | Sub-Saharan Africa | Stable | 46.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ethiopia | ET | Sub-Saharan Africa | Stable | 44.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Faroe Islands | FO | Europe & Central Asia | Stable | 67.5 | Investment Grade | ai | |
| Fiji | FJ | East Asia & Pacific | Stable | 52.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Finland | FI | Europe & Central Asia | Stable | 78.2 | Investment Grade | ai | |
| France | FR | Europe & Central Asia | Stable | 72.5 | Investment Grade | ai | |
| French Polynesia | PF | East Asia & Pacific | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Gabon | GA | Sub-Saharan Africa | Stable | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Gambia, The | GM | Sub-Saharan Africa | Stable | 34.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Georgia | GE | Europe & Central Asia | Stable | 60.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Germany | DE | Europe & Central Asia | Stable | 85.2 | Investment Grade | ai | |
| Ghana | GH | Sub-Saharan Africa | Stable | 35.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Gibraltar | GI | Europe & Central Asia | Stable | 63.2 | Investment Grade | ai | |
| Greece | GR | Europe & Central Asia | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Greenland | GL | Europe & Central Asia | Stable | 50.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Grenada | GD | Latin America & Caribbean | Stable | 48.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guam | GU | East Asia & Pacific | Stable | 52.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guatemala | GT | Latin America & Caribbean | Stable | 59.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guinea | GN | Sub-Saharan Africa | Stable | 34.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guinea-Bissau | GW | Sub-Saharan Africa | Stable | 25.8 | Distressed | ai | |
| Guyana | GY | Latin America & Caribbean | Stable | 61.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Haiti | HT | Latin America & Caribbean | Negative | 17.8 | Distressed | ai | |
| Honduras | HN | Latin America & Caribbean | Stable | 36.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Hong Kong SAR, China | HK | East Asia & Pacific | Stable | 78.5 | Investment Grade | ai | |
| Hungary | HU | Europe & Central Asia | Stable | 55.2 | Investment Grade | ai | |
| Iceland | IS | Europe & Central Asia | Stable | 65.8 | Investment Grade | ai | |
| India | IN | South Asia | Stable | 63.8 | Investment Grade | ai | |
| Indonesia | ID | East Asia & Pacific | Stable | 60.8 | Investment Grade | ai | |
| Iran, Islamic Rep. | IR | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 37.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Iraq | IQ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 41.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ireland | IE | Europe & Central Asia | Stable | 83.2 | Investment Grade | ai | |
| Isle of Man | IM | Europe & Central Asia | Stable | 68.2 | Investment Grade | ai | |
| Israel | IL | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 70.2 | Investment Grade | ai | |
| Italy | IT | Europe & Central Asia | Stable | 61.2 | Investment Grade | ai | |
| Jamaica | JM | Latin America & Caribbean | Stable | 47.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Japan | JP | East Asia & Pacific | Stable | 68.0 | Investment Grade | ai | |
| Jordan | JO | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 47.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kazakhstan | KZ | Europe & Central Asia | Stable | 59.0 | Investment Grade | ai | |
| Kenya | KE | Sub-Saharan Africa | Stable | 48.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kiribati | KI | East Asia & Pacific | Stable | 27.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Korea, Dem. People's Rep. | KP | East Asia & Pacific | Negative | 6.8 | Distressed | ai | |
| Korea, Rep. | KR | East Asia & Pacific | Stable | 78.2 | Investment Grade | ai | |
| Kosovo | XK | Europe & Central Asia | Stable | 41.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kuwait | KW | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 72.8 | Investment Grade | ai | |
| Kyrgyz Republic | KG | Europe & Central Asia | Stable | 40.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Lao PDR | LA | East Asia & Pacific | Negative | 38.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Latvia | LV | Europe & Central Asia | Stable | 65.2 | Investment Grade | ai | |
| Lebanon | LB | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 15.2 | Distressed | ai | |
| Lesotho | LS | Sub-Saharan Africa | Stable | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Liberia | LR | Sub-Saharan Africa | Stable | 33.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Libya | LY | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 30.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Liechtenstein | LI | Europe & Central Asia | Stable | 85.2 | Investment Grade | ai | |
| Lithuania | LT | Europe & Central Asia | Stable | 67.2 | Investment Grade | ai | |
| Luxembourg | LU | Europe & Central Asia | Stable | 88.8 | Investment Grade | ai | |
| Macao SAR, China | MO | East Asia & Pacific | Stable | 75.2 | Investment Grade | ai | |
| Madagascar | MG | Sub-Saharan Africa | Stable | 33.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malawi | MW | Sub-Saharan Africa | Negative | 30.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malaysia | MY | East Asia & Pacific | Stable | 66.5 | Investment Grade | ai | |
| Maldives | MV | South Asia | Stable | 45.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mali | ML | Sub-Saharan Africa | Stable | 30.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malta | MT | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 71.8 | Investment Grade | ai | |
| Marshall Islands | MH | East Asia & Pacific | Stable | 45.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mauritania | MR | Sub-Saharan Africa | Stable | 37.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mauritius | MU | Sub-Saharan Africa | Stable | 58.2 | Investment Grade | ai | |
| Mexico | MX | Latin America & Caribbean | Stable | 56.8 | Investment Grade | ai | |
| Micronesia, Fed. Sts. | FM | East Asia & Pacific | Stable | 48.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Moldova | MD | Europe & Central Asia | Stable | 45.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Monaco | MC | Europe & Central Asia | Stable | 84.8 | Investment Grade | ai | |
| Mongolia | MN | East Asia & Pacific | Stable | 49.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Montenegro | ME | Europe & Central Asia | Stable | 50.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Morocco | MA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 56.8 | Investment Grade | ai | |
| Mozambique | MZ | Sub-Saharan Africa | Stable | 30.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Myanmar | MM | East Asia & Pacific | Negative | 19.8 | Distressed | ai | |
| Namibia | NA | Sub-Saharan Africa | Stable | 55.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nauru | NR | East Asia & Pacific | Stable | 36.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nepal | NP | South Asia | Stable | 45.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Netherlands | NL | Europe & Central Asia | Stable | 83.2 | Investment Grade | ai | |
| New Caledonia | NC | East Asia & Pacific | Negative | 31.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| New Zealand | NZ | East Asia & Pacific | Stable | 73.2 | Investment Grade | ai | |
| Nicaragua | NI | Latin America & Caribbean | Stable | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Niger | NE | Sub-Saharan Africa | Negative | 28.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nigeria | NG | Sub-Saharan Africa | Negative | 39.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| North Macedonia | MK | Europe & Central Asia | Stable | 53.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Northern Mariana Islands | MP | East Asia & Pacific | Stable | 42.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Norway | NO | Europe & Central Asia | Stable | 88.2 | Investment Grade | ai | |
| Oman | OM | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 55.2 | Investment Grade | ai | |
| Pakistan | PK | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 33.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Palau | PW | East Asia & Pacific | Stable | 37.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Panama | PA | Latin America & Caribbean | Stable | 60.2 | Investment Grade | ai | |
| Papua New Guinea | PG | East Asia & Pacific | Stable | 44.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Paraguay | PY | Latin America & Caribbean | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Peru | PE | Latin America & Caribbean | Stable | 64.2 | Investment Grade | ai | |
| Philippines | PH | East Asia & Pacific | Stable | 60.8 | Investment Grade | ai | |
| Poland | PL | Europe & Central Asia | Stable | 64.8 | Investment Grade | ai | |
| Portugal | PT | Europe & Central Asia | Stable | 66.8 | Investment Grade | ai | |
| Puerto Rico (US) | PR | Latin America & Caribbean | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Qatar | QA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 77.2 | Investment Grade | ai | |
| Romania | RO | Europe & Central Asia | Stable | 51.8 | Investment Grade | ai | |
| Russian Federation | RU | Europe & Central Asia | Stable | 60.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Rwanda | RW | Sub-Saharan Africa | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Samoa | WS | East Asia & Pacific | Stable | 55.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| San Marino | SM | Europe & Central Asia | Stable | 60.2 | Investment Grade | ai | |
| Sao Tome and Principe | ST | Sub-Saharan Africa | Stable | 28.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Saudi Arabia | SA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 65.2 | Investment Grade | ai | |
| Senegal | SN | Sub-Saharan Africa | Stable | 48.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Serbia | RS | Europe & Central Asia | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Seychelles | SC | Sub-Saharan Africa | Stable | 44.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sierra Leone | SL | Sub-Saharan Africa | Negative | 24.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Singapore | SG | East Asia & Pacific | Stable | 88.5 | Investment Grade | ai | |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | Latin America & Caribbean | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Slovak Republic | SK | Europe & Central Asia | Stable | 57.8 | Investment Grade | ai | |
| Slovenia | SI | Europe & Central Asia | Stable | 71.8 | Investment Grade | ai | |
| Solomon Islands | SB | East Asia & Pacific | Stable | 40.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Somalia, Fed. Rep. | SO | Sub-Saharan Africa | Stable | 20.0 | Distressed | ai | |
| South Africa | ZA | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| South Sudan | SS | Sub-Saharan Africa | Negative | 8.8 | Distressed | ai | |
| Spain | ES | Europe & Central Asia | Stable | 65.2 | Investment Grade | ai | |
| Sri Lanka | LK | South Asia | Stable | 38.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Kitts and Nevis | KN | Latin America & Caribbean | Stable | 56.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Lucia | LC | Latin America & Caribbean | Stable | 55.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Martin (French part) | MF | Latin America & Caribbean | Stable | 48.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Vincent and the Grenadines | VC | Latin America & Caribbean | Stable | 55.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sudan | SD | Sub-Saharan Africa | Negative | 6.8 | Distressed | ai | |
| Suriname | SR | Latin America & Caribbean | Stable | 34.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sweden | SE | Europe & Central Asia | Stable | 84.8 | Investment Grade | ai | |
| Switzerland | CH | Europe & Central Asia | Stable | 91.8 | Investment Grade | ai | |
| Syrian Arab Republic | SY | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 13.2 | Distressed | ai | |
| Tajikistan | TJ | Europe & Central Asia | Stable | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Tanzania | TZ | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Thailand | TH | East Asia & Pacific | Stable | 59.8 | Investment Grade | ai | |
| Timor-Leste | TL | East Asia & Pacific | Negative | 28.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Togo | TG | Sub-Saharan Africa | Stable | 39.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Tonga | TO | East Asia & Pacific | Stable | 48.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Trinidad and Tobago | TT | Latin America & Caribbean | Stable | 64.5 | Investment Grade | ai | |
| Tunisia | TN | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 41.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turkiye | TR | Europe & Central Asia | Stable | 49.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turkmenistan | TM | Europe & Central Asia | Stable | 32.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turks and Caicos Islands | TC | Latin America & Caribbean | Stable | 66.2 | Investment Grade | ai | |
| Tuvalu | TV | East Asia & Pacific | Stable | 36.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Uganda | UG | Sub-Saharan Africa | Stable | 46.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ukraine | UA | Europe & Central Asia | Stable | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| United Arab Emirates | AE | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 82.0 | Investment Grade | ai | |
| United Kingdom | GB | Europe & Central Asia | Stable | 69.2 | Investment Grade | ai | |
| United States | US | North America | Stable | 72.0 | Investment Grade | ai | |
| Uruguay | UY | Latin America & Caribbean | Stable | 67.2 | Investment Grade | ai | |
| Uzbekistan | UZ | Europe & Central Asia | Stable | 49.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Vanuatu | VU | East Asia & Pacific | Stable | 31.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Venezuela, RB | VE | Latin America & Caribbean | Negative | 16.5 | Distressed | ai | |
| Viet Nam | VN | East Asia & Pacific | Stable | 63.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | Latin America & Caribbean | Stable | 48.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| West Bank and Gaza | PS | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 8.8 | Distressed | ai | |
| Yemen, Rep. | YE | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 12.2 | Distressed | ai | |
| Zambia | ZM | Sub-Saharan Africa | Stable | 31.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Zimbabwe | ZW | Sub-Saharan Africa | Negative | 22.0 | Distressed | ai |
217 countries